出国留学主要分为两种类型:本科阶段留学和研究生阶段留学。
公立大学:学费在每年 10,000-20,000 美元不等,生活费根据学校所在地而异。
私立大学:学费在每年 20,000-40,000 美元不等,生活费也较高。
公立大学:学费在每年 15,000-25,000 美元不等,生活费根据学校所在地而异。
私立大学:学费在每年 25,000-45,000 美元不等,生活费也较高。
二、衢州市留学热门国家
衢州市学生出国留学的主要热门国家包括:
三、衢州市留学价格排名
| 国家 | 公立大学学费 | 私立大学学费 | 城市生活费 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 每年 10,000-20,000 美元 | 每年 20,000-40,000 美元 | 根据城市而异 |
| 英国 | 每年 15,000-25,000 英镑 | 每年 20,000-35,000 英镑 | 每年 10,000-15,000 英镑 |
| 加拿大 | 每年 12,000-20,000 加元 | 每年 20,000-35,000 加元 | 根据城市而异 |
| 澳大利亚 | 每年 20,000-30,000 澳元 | 每年 30,000-45,000 澳元 | 每年 15,000-20,000 澳元 |
| 新西兰 | 每年 15,000-25,000 新西兰元 | 每年 25,000-35,000 新西兰元 | 每年 10,000-15,000 新西兰元 |
| 国家 | 公立大学学费 | 私立大学学费 | 城市生活费 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 每年 15,000-25,000 美元 | 每年 25,000-45,000 美元 | 根据城市而异 |
| 英国 | 每年 18,000-30,000 英镑 | 每年 25,000-40,000 英镑 | 每年 10,000-15,000 英镑 |
| 加拿大 | 每年 15,000-25,000 加元 | 每年 25,000-40,000 加元 | 根据城市而异 |
| 澳大利亚 | 每年 25,000-35,000 澳元 | 每年 35,000-50,000 澳元 | 每年 15,000-20,000 澳元 |
| 新西兰 | 每年 20,000-30,000 新西兰元 | 每年 30,000-40,000 新西兰元 | 每年 10,000-15,000 新西兰元 |
衢州市政府和一些高校为出国留学的学生提供奖学金,以减轻他们的经济负担。
衢州市政府留学奖学金:为衢州市户籍并符合条件的学生提供最高 10,000 元/人的资助。
高校留学生奖学金:由衢州市各高校设立,为在校生或已录取的出国留学生提供奖学金,具体金额和条件根据学校不同而异。
五、留学费用之外的开支
除了学费和生活费之外,出国留学还涉及其他费用,包括:
语言考试费用(例如雅思、托福)
日常开支(例如交通、餐饮、娱乐)
根据不同的国家、学校类型和生活方式,衢州市学生出国留学的总费用可能会有较大的差异。以下是一个大致估算:
本科阶段留学:每年 25,000-60,000 美元
研究生阶段留学:每年 35,000-80,000 美元
衢州市学生可以通过以下方式筹集留学费用: